日本物理学会第58回年次大会 ZC会場(28、29日) 発表形態一覧表
2003年3月26日現在
| 講演番号 | 発表形態 (LCD: 液晶 プロジェクター) |
パソコン (○:持参する ×:持参しない) |
メディア (○:持参する ×:持参しない) |
ソフト |
| 28aZC-1 | OHP | |||
| 28aZC-2 | OHP | |||
| 28aZC-3 | ||||
| 28aZC-4 | ||||
| 28aZC-5 | ||||
| 28aZC-6 | LCD | ○(SONY VAIO PCG-C1R Win98) | パワーポイント または PDF | |
| 28aZC-7 | ||||
| 28aZC-8 | LCD | ○(Sharp PC-MT1-H3R Windows XP) | ○(USBメモリ) | パワーポイント |
| 28aZC-9 | OHP | |||
| 28aZC-10 | ||||
| 28aZC-11 | ||||
| 28aZC-12 | ||||
| 28aZC-13 | LCD | × | ○(CD-R) | パワーポイント |
| 28pZC-1 | ||||
| 28pZC-2 | ||||
| 28pZC-3 | LCD | ○(Toshiba Windows XP) | ○(FD) | パワーポイント |
| 28pZC-4 | ||||
| 28pZC-5 | ||||
| 28pZC-6 | OHP | |||
| 28pZC-7 | OHP | |||
| 28pZC-8 | LCD | × | ○(CD-R) | パワーポイント |
| 28pZC-9 | OHP | |||
| 28pZC-10 | ||||
| 28pZC-11 | ||||
| 28pZC-12 | LCD | × | ○(CD-R) | パワーポイント |
| 28pZC-13 | OHP | |||
| 28pZC-14 | ||||
| 28pZC-15 | ||||
| 29aZC-1 | ||||
| 29aZC-2 | LCD | × | ○(USBメモリ) | パワーポイント(予備としてAcrobat) |
| 29aZC-3 | OHP | |||
| 29aZC-4 | OHP | |||
| 29aZC-5 | OHP | |||
| 29aZC-6 | LCD | ○(IBM thinkpad R32, Linux) | ○(CD-R) | MagicPoint または Acrobat |
| 29aZC-7 | LCD | × | ○(CD-R or USBメモリ) | パワーポイント |
| 29AZC-8 | LCD | × | ○(CD-R or USBメモリ) | パワーポイント |
| 29aZC-9 | ||||
| 29aZC-10 | ||||
| 29aZC-11 | OHP | |||
| 29aZC-12 | LCD | × | ○(CD-R or USBメモリ) | パワーポイント |
| 29aZC-13 | LCD | ○(DELL Latitude, WinXP) | パワーポイント |
備考 使用する液晶プロジェクター: EPSON ELP-820 2500ルーメン (製造年不明)